Andrea Memminger

| Jahrgang 1976 (Bergisch Gladbach) | ||||
| Distanz | Zeit | Wo und Wann | ||
| 5 km | 00:19:56 | Bayerkreuz März 2006 | ||
| 10 km | 00:41:21 | 7. Kirschblütenlauf Mai 2010 | ||
| Halbmarathon | 01:33:54 | Aggertalsperre im April 2009 | ||
| Marathon | 03:36:40 | Köln September 2004 | ||
| Volkstriathlon* | 01:11:34 | Talsperrentriathlon Gummersbach | ||
| Ironman | 10:43:26 | Ironman Austria Juli 2011 | ||
Weiteres Ironman-Ergebnis: 10:55:23 beim Ironman Austria im Juli 2010
Und: 11:33:18 beim Ironman Austria 2009
Ironman Florida 2009: 11:24:46 h
*Bei diesem Wettkampf: 600 Meter Schwimmen, 20 km Rad, 5 km Laufen